Jeux gratuits en ligne ou à télécharger


            Jeux gratuits en ligne ou à télécharger

Informations

Nom d'utilisateur: jeuxgratuits

Description: Télécharger des jeux gratuits, jouer en ligne à des jeux flash comme mahjong, solitaire et sudoku.

Mots-clés: jeux, gratuits, flash, ligne, sudoku, mahjong, solitaire téléchargement, télécharger

Lien: http://www.jeuxgratuits.net/
Catégorie: Jeux Gratuits
Membre depuis: 2008-04-24

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
WinJeux Réponses Concours ou encore : Casino en Ligne - Jouer aux jeux de casino sur internet

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 53.1 53.1 27.0 27.0 27.2 27.2
Aujourd'hui 2 2 1 1 5 5
Hier 47 47 39 39 38 38
janvier 04 52 52 26 26 30 30
janvier 03 59 59 29 29 33 33
janvier 02 70 70 32 32 23 23
janvier 01 54 54 35 35 30 30
décembre 31 55 55 32 32 29 29
décembre 30 64 64 22 22 23 23
décembre 29 68 68 29 29 30 30
décembre 28 60 60 25 25 31 31
Maximum 104 104 45 45 48 48


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 49 49 40 40 43 43
La semaine dernière 422 422 205 205 198 198
Semaine 52 416 416 215 215 213 213
Semaine 51 422 422 197 197 221 221
Semaine 50 429 429 192 192 226 226
Semaine 49 404 404 215 215 214 214
Semaine 48 427 427 195 195 218 218
Semaine 47 435 435 201 201 221 221
Semaine 46 451 451 209 209 216 216
Semaine 45 417 417 186 186 235 235
Maximum 474 474 239 239 235 235


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 1,180.7 1,180.7 571.1 571.1 577.9 577.9
Ce Mois 284 284 162 162 159 159
Le mois dernier 1,858 1,858 902 902 956 956
novembre 08 1,841 1,841 849 849 961 961
octobre 08 1,886 1,886 964 964 928 928
septembre 08 1,878 1,878 913 913 902 902
août 08 1,218 1,218 617 617 598 598
juillet 08 101 101 34 34 47 47
juin 08 1,043 1,043 458 458 452 452
mai 08 1,684 1,684 807 807 766 766
avril 08 14 14 5 5 10 10
Maximum 1,886 1,886 964 964 961 961


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 11,807 11,807 5,711 5,711 5,779 5,779